Каталог / шины / грузовые

315/80R22.5 Шина Hankook (Ханкук) AH31 Smart Flex (315/80/22.5)

производитель: Hankook
марка: Hankook
модель: AH31 Smart Flex
диаметр: 22.50
ширина: 315
профиль: 80
скорость: 156/150L

Smart Flex AH31

Всесезонная шина для рулевой оси, оптимальная для изменчивых дорожных условий Инновационная технология и конструкция обеспечивают равномерный износ и высокий пробег при низком сопротивлении качению.

Купить 315/80R22.5 Шина Hankook (Ханкук) AH31 Smart Flex (315/80/22.5) в Тамбове, продажа со склада и доставка под заказ, узнать цену.

Наши контакты: телефоны, адрес, схема проезда

Аналогичные по размеру шины

НаименованиеЦенаВ наличии
в Тамбове
Под заказ
315/80R22,5 Goodride CM335 154/151M (315/80/22,5)>4>20
315/80R22,5 KAMA NF 201 156/150L (315/80/22,5)>4>20
315/80R22,5 KAMA NR 201 156/150L (315/80/22,5)>4>20
315/80R22,5 HiFly HH301+ 156/152L (315/80/22,5)22880 р.19
315/80R22,5 Ovation VI-011 156/152L (315/80/22,5)24740 р.11
315/80R22,5 KAMA Forza MIX A 156/150K (315/80/22,5)24800 р.>20
315/80R22,5 Landspider Longtraxx MS300 157/154L (315/80/22,5)24960 р.>20
315/80R22,5 HiFly HH302 156/152L (315/80/22,5)25690 р.3
315/80R22,5 Landspider Longtraxx DR330 157/154L (315/80/22,5)26000 р.>20
315/80R22,5 Ovation VI-768 156/152L (315/80/22,5)26580 р.>20
315/80R22,5 KAMA Forza OR A 156/150F (315/80/22,5)26670 р.14
315/80R22,5 Goodride CR926B 154/151M (315/80/22,5)26730 р.>20
315/80R22,5 Ovation VI-638 156/152L (315/80/22,5)27130 р.>20
315/80R22,5 Fortune FDR606 156/150L (315/80/22,5)28030 р.>20
315/80R22,5 Fortune FAM210 161/157K (315/80/22,5)29020 р.>20
315/80R22,5 Fortune FAR603 158/150L (315/80/22,5)29020 р.>20
315/80R22,5 Fortune FDM215 156/150K (315/80/22,5)29430 р.>20
315/80R22,5 Doublestar F-One 154/151M (315/80/22,5)29610 р.>20
315/80R22,5 Doublestar DSR08A 156/150L (315/80/22,5)30920 р.>20
315/80R22,5 Doublestar DSRD22 156/150K (315/80/22,5)31660 р.2
315/80R22,5 Triangle TRS02 157/154L (315/80/22,5)33050 р.8
315/80R22,5 Triangle TRS02 157/154L (315/80/22,5)33050 р.8
315/80R22,5 Triangle TR918 157/154K (315/80/22,5)34840 р.>20
315/80R22,5 KAMA NU 701 156/150K (315/80/22,5)34880 р.>20
315/80R22,5 Triangle TR668 157/154L (315/80/22,5)35380 р.9
315/80R22,5 Triangle TR668 157/154L (315/80/22,5)35380 р.9
315/80R22,5 Triangle TRS03 157/154L (315/80/22,5)35380 р.>20
315/80R22,5 Triangle TRD06 157/154K (315/80/22,5)36200 р.>20
315/80R22,5 Triangle TRD06 157/154K (315/80/22,5)36200 р.>20
315/80R22,5 KAMA PRO NR 203 156/150L (315/80/22,5)38350 р.>20
315/80R22,5 GiTi GAM831 158/150K (315/80/22,5)40110 р.>20
315/80R22,5 Hankook Smart Flex AH31 156/150L (315/80/22,5)43580 р.>20
315/80R22,5 Hankook Smart Flex DH31 156/150L (315/80/22,5)45340 р.>20
315/80R22,5 Hankook Smart Work DM09 156/150K (315/80/22,5)45500 р.>20
315/80R22,5 Firestone FD622+ 156/154L (315/80/22,5)46220 р.>20
315/80R22,5 Bridgestone Toreo R-Drive 002 156/150L (315/80/22,5)48260 р.2
315/80R22,5 Yokohama MY507 156/150K (315/80/22,5)48900 р.4
315/80R22,5 Firestone FS422+ 156/150L (315/80/22,5)52210 р.>20
315/80R22,5 Bridgestone V-Steel LUG L355 156/150K (315/80/22,5)53310 р.>20
315/80R22,5 Bridgestone V-Steel LUG L355 EVO 158/156G (315/80/22,5)56210 р.14
315/80R22,5 Continental Conti Hybrid HS3 + 156/150L (315/80/22,5)58290 р.>20
315/80R22,5 Michelin X Multi Energy D 156/150L (315/80/22,5)58340 р.1
315/80R22,5 Bridgestone V-Steel Mix M840 158G (315/80/22,5)60140 р.>20
315/80R22,5 Michelin X Line Energy Z 156/150L (315/80/22,5)76190 р.2
315/80R22,5 Michelin X Works HD D 156/150K (315/80/22,5)85100 р.>20